Cotización diaria de los tipos EURIBOR
EURIBOR
(EUR)
HOY AYER
- ----- ------- -------- ----- ------- -------
1 Mes 4,48500 4,48500
2 Meses 4,75900 4,76000
3 Meses 4,96500 4,96600
4 Meses 5,02600 5,02500
5 Meses 5,10500 5,10400
6 Meses 5,15600 5,15700
7 Meses 5,17700 5,17400
8 Meses 5,19800 5,19700
9 Meses 5,22100 5,22200
10 Meses 5,25100 5,25300
11 Meses 5,28100 5,28400
12 Meses 5,31100 5,31400
Miercoles 13 de Agosto
Fuente: EFE
