El Latibex baja el 1,06 por ciento y cierra en 3.781,60 puntos
El comportamiento de las compañías que cotizan en este índice fue el siguiente:
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ALFA 45,75 45,01 45,01 45,44 -0,68 1.000
AMERICA MOV. 37,16 37,18 36,84 37,25 0,24 3.023
ARACRUZ-B 5,36 5,40 5,30 5,22 -2,61 2.800
BANCO CHILE 32,82 32,67 32,43 32,53 -0,88 1.627
BBVA B.FRAN. 1,38 1,48 1,48 1,38 1.300
BRADESCO-P 15,09 14,68 14,63 14,72 -2,45 4.034
BRADESPO 18,58 18,65 0,38
BRADESPP 19,11 19,24 18,99 19,02 -0,47 1.738
BRASKEM 5,31 5,21 5,19 5,16 -2,82 2.140
CEMIG P. 13,83 13,65 13,62 13,68 -1,08 3.098
COPEL PR 10,90 10,99 10,74 11,07 1,56 871
D & S 15,37 15,14 14,89 15,12 -1,63 77.120
ELEKTRA 21,32 21,55 21,17 21,32 600
ELETRO-B 9,51 9,54 9,36 9,42 -0,95 1.879
ELETRO-O 9,56 9,49 9,47 9,47 -0,94 1.071
ENDESA CHILE 29,57 29,27 28,69 28,97 -2,03 925
ENERSIS 11,79 11,60 11,60 11,54 -2,12 2.000
G.MODELO C 30,49 30,48 30,48 30,20 -0,95 500
GEO ORD.B 2,48 2,42 2,38 2,40 -3,23 1.095
GERDAU 27,52 27,43 26,87 27,59 0,25 900
IUSACELL 7,63 7,53 7,53 7,54 -1,18 500
NET SERVICOS 8,79 8,66 8,60 8,66 -1,48 559
PETROB-O 20,80 21,00 20,50 20,57 -1,11 5.528
PETROB-P 17,36 17,59 17,07 17,15 -1,21 15.100
SADIA 4,73 4,70 4,54 4,58 -3,17 9.095
SANT.BANCORP 6,41 6,70 6,39 6,59 2,81 7.016
SARE B 9,45 9,40 9,40 9,43 -0,21 1.000
SUZANO BAHIA 4,15 4,15
TELMEX 24,07 24,06 24,06 24,28 0,87 1.000
TV AZTECA 4,05 4,03 4,03 3,98 -1,73 500
USIMINAS 32,37 32,80 31,99 32,63 0,80 975
USIMINAS ORD 33,27 33,70 33,34 33,39 0,36 2.701
VALE R.O 25,99 25,38 24,67 25,35 -2,46 2.475
VALE R.P 21,09 21,51 20,61 20,82 -1,28 4.730
VOLCAN-B 16,85 16,70 16,50 16,70 -0,89 1.740
EFE
inmg/jla/pi
Viernes 9 de Mayo
Fuente: EFE
