El Latibex sube el 1,25 por ciento y cierra en 3.241,30 puntos
El comportamiento de las compañías que cotizan en este índice fue el siguiente:
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ALFA 47,80 46,10 46,10 46,55 -2,62 500
AMERICA MOV. 45,41 46,07 45,34 45,79 0,84 7.500
ARACRUZ-B 4,92 4,90 4,89 4,95 0,61 2.700
B.R.PLATA-B 1,75 1,75 1,75 1,75 20
BANCO CHILE 35,66 36,05 35,40 35,19 -1,32 2.000
BBVA B.FRAN. 2,19 2,20 0,46
BRADESCO-P 19,32 19,18 18,98 19,20 -0,62 2.769
BRADESPO 35,93 36,91 35,96 36,98 2,92 1.038
BRADESPP 36,00 36,50 35,86 36,58 1,61 3.371
BRASKEM 6,52 6,44 6,44 6,55 0,46 1.800
CEMIG P. 14,47 14,75 14,24 14,81 2,35 8.799
COPEL PR 10,73 10,95 10,64 11,05 2,98 4.242
D & S 20,36 20,56 20,50 20,50 0,69 1.500
ELEKTRA 14,13 14,02 14,02 13,89 -1,70 1.000
ELETRO-B 9,48 9,71 9,52 9,63 1,58 1.807
ELETRO-O 9,97 10,11 9,94 10,14 1,71 1.514
ENDESA CHILE 30,55 30,19 29,93 30,09 -1,51 718
ENERSIS 12,80 12,62 12,62 12,62 -1,41 2.000
G.MODELO C 34,23 34,43 33,46 34,28 0,15 2.552
GEO ORD.B 3,82 3,75 3,55 3,83 0,26 44.100
GERDAU 17,97 18,85 17,90 17,98 0,06 9.200
IUSACELL 7,51 7,31 7,31 7,41 -1,33 1.000
NET SERVICOS 10,78 11,13 10,85 10,94 1,48 671
PETROB-O 25,92 26,33 25,58 26,24 1,23 6.588
PETROB-P 22,11 22,53 21,91 22,47 1,63 8.979
SADIA 3,65 3,69 3,64 3,69 1,10 4.821
SANT.BANCORP 10,11 10,40 10,00 10,07 -0,40 2.192
SARE B 12,11 12,18 11,34 12,32 1,73 30.460
SUZANO BAHIA 4,15 4,15
TELMEX 23,22 23,22 22,60 23,29 0,30 6.988
TV AZTECA 3,98 3,90 3,86 3,91 -1,76 3.000
USIMINAS 45,79 45,83 45,38 45,81 0,04 61.325
USIMINAS ORD 50,35 50,25 49,71 50,20 -0,30 861
VALE R.O 21,66 22,23 21,83 22,27 2,82 6.142
VALE R.P 18,03 19,45 18,13 18,54 2,83 8.701
VOLCAN-B 28,70 29,25 27,00 28,78 0,28 2.581
EFE
ads/jlm/elv
Lunes 24 de Septiembre
Fuente: EFE
